Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Termopara z osłoną prostą żaroodporną. Średnica osłony Ø15÷Ø22mm. Zakres pomiarowy od -40ºC do +1200ºC.
Czujnik TT..CU / APTT..CU składa się z wymiennego wkładu pomiarowego, żaroodpornej osłony zewnętrznej, dodatkowej ceramicznej osłony wewnętrznej oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej, w której istnieje możliwość montażu programowalnego przetwornika temperatury z sygnałem wyjściowym 4-20 mA.
Wkład pomiarowy stanowi element wymienny kompletnego czujnika, co znaczne redukuje czas i koszty serwisowania aparatury pomiarowej na obiekcie.
Długość L, rodzaj zacisku przesuwnego (wyposażenie dodatkowe), materiał i średnica osłony oraz głowica czujnika mogą być dobierane w zależności od potrzeb/wymagań aplikacji.
Materiał osłony | Opis |
Stal kwasoodporna 1.4404 (AISI316L) | do +800°C (w powietrzu), dobra odporność na korozję wżerową, kwasy. |
Stal kwasoodporna 1.4541 (AISI321) | do +800°C (w powietrzu), dobra odporność na oleje ciężkie, parę wodną oraz gazy spalinowe. |
Stal żaroodporna 1.4841 (AISI314) | do +1150°C (w powietrzu), dobra odporność na gazy azotowe, gazy z niską zawartością tlenu; mała odporność na gazy zawierające siarkę. |
Stal żaroodporna 1.4762 (AISI446) | do +1200°C (w powietrzu), bardzo dobra odporność w kontakcie z siarką; mała odporność na gazy azotowe. |
Stop Inconel®600 2.4816 | do +1150°C (w powietrzu), bardzo dobra odporność na korozje. Nie zalecany do gazów zawierających CO2, siarkę lub sód. |
Stop Incoloy®800 | do +1100°C (w powietrzu), bardzo dobra odporność na utlenianie i nawęglanie w wysokich temperaturach. Wysoka odporność korozyjna w środowiskach wodnych. |
Stop Inconel®601 2.4851 | do +1175°C (w powietrzu), podwyższone parametry odpornościowe względem stali stopowej Inconel®600. |
Stop Hastelloy® C276 | do +1100°C (w powietrzu), dobra odporność na korozje wobec wielu środowisk chemicznych. Odporność na chlorki metali, kwasy mineralne oraz mokry chlor gazowy. |
Stop Haynes® HR160 | do +1200°C (w powietrzu), dobra odporność na korozje wobec wielu środowisk chemicznych. Odporność na siarczki, chlorki, pylenie metali, azotowanie oraz związki o niskiej temperaturze topnienia. |
Stop Kanthal® AF | do +1350°C (w powietrzu), dobra żaroodporność, bardzo dobra odporność w kontakcie z siarką; mała odporność na gazy azotowe. |
Typ termopary | Typ J (Fe-CuNi), Typ K (NiCr-NiAl), Typ N (NiCrSi-NiSi), Typ R (PtRh13-Pt), Typ S (PtRh10-Pt) |
---|---|
Wkład pomiarowy | Wymienny |
Osłona procesowa | Rurowa (spawana) |
Średnica osłony | Ø15 mm (0.591"), Ø20 mm (0.787"), Ø21.3 mm (0.834"), Ø22 mm (0.866") |
Klasa dokładności | Klasa 1 (EN60584), Klasa 2 (EN60584), ASTM E230 special limits |
Sposób montażu | Bez króćca |
Przyłącze elektryczne | Głowica przyłączeniowa |
Załączniki z dodatkowymi informacjami o produkcie