Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
Termoaparatura Wrocław dostarcza szereg osłon ochronnych termopar opartych na azotku krzemu przeznaczonych do stosowania w przemyśle przetwórstwa aluminium i metali nieżelaznych. Oferują one doskonałą wydajność pod względem kontroli temperatury i są niezwykle opłacalne w stosunku do konkurencyjnych materiałów, takich jak żeliwo, węglik krzemu i tlenek glinu.
Syalony to stopy z azotku krzemu, które charakteryzuje unikalne połączenie właściwości fizycznych, takich jak odporność na wycieranie, wylizywanie, utlenianie, niska waga, doskonała odporność na szok termiczny oraz odporność na korozję i erozję.
Syalonowe osłony ochronne są dostępne w różnych standardowych rozmiarach, jak pokazano w poniższej tabeli.
Średnica zewnętrzna D [mm] | Średnica wewnętrzna W [mm] | Długość osłony L [mm] |
---|---|---|
Ø12.5 | Ø6.5 | 250 ÷ 900 |
Ø16 | Ø8 | 250 ÷ 900 |
Ø22 | Ø12 | 300 ÷ 1000 |
Ø28 | Ø16 | 300 ÷ 1600 |
Ø30 | Ø18 | 300 ÷ 1600 |
Rury ochronne Syalon są wykonane z rowkiem ustalającym. Poniższa tabela przedstawia standardowe rowki w osłonach termopar.
Średnica zewnętrzna D [mm] | S ±0.2 [mm] | F ±0.5 [mm] | E ±0.5 [mm] |
---|---|---|---|
Ø12.5 | Ø9.5 | 13 | 7 |
Ø16 | Ø13 | 13 | 7 |
Ø22 | Ø18 | 14 | 13 |
Ø28 | Ø24 | 14 | 13 |
Ø30 | Ø26 | 14 | 13 |
Nazwa | Stężenie [%] | Czas [h] | Reakcja |
---|---|---|---|
Kwas octowy | 100 | 100 | brak |
Kwas benzoesowy | 100 | 100 | brak |
Kwas mrówkowy | 100 | 100 | brak |
Kwas chlorowodorowy | 33 | 100 | brak |
Kwas fluorowodorowy | 100 | 100 | silna |
Kwas azotowy | 69 | 100 | nieznaczna |
Kwas siarkowy | 98 | 100 | brak |
Chlorek amonu | 98 | 100 | brak |
Chlorek potasu | 100 | 100 | brak |
Chlorek sodu | 100 | 100 | brak |
Wodorotlenek sodu | 50 | 100 | brak |
Nazwa | Temperatura [°C] | Czas [h] | Reakcja |
---|---|---|---|
Aluminium | 950 | 1000 | brak |
Bizmut | 800 | 10 | brak |
Mosiądz | 950 | 50 | brak |
Kadm | 550 | 50 | brak |
Żeliwo | 1450 | 2 | nieznaczna |
Miedź | 1150 (w powietrzu) |
10 | silna |
Miedź | 1150 (w próżni) |
10 | brak |
Ołów | 400 | 200 | brak |
Magnez | 750 | 100 | brak |
Stal nierdzewna | 1450 | 10 | silna |
Cyna | 300 | 100 | brak |
Załączniki z dodatkowymi informacjami o produkcie